Az utolsó 100 észlelés listája. Ha rajta van, amit Te is bejegyeznél, kérlek ne küld be!
Alapértelmezettként a legfrissebb bejegyzés olvasható legfelül. A beküldött frekvenciákat az oldal üzemeltetője indoklás nélkül törölheti, ha adtál meg e-mail címet, akkor erről értesítünk.
Alapértelmezettként a legfrissebb bejegyzés olvasható legfelül. A beküldött frekvenciákat az oldal üzemeltetője indoklás nélkül törölheti, ha adtál meg e-mail címet, akkor erről értesítünk.
| Frekvencia | Minőség | Leírás | Észlelés helye | Ideje | Beküldő |
| 🖇 + 1.714835 BTC.GET - https://yandex.com/poll/HsemiBCtfopPhJGk2rGvc2?hs=778ea4ce573206c538f679ccc4d7cbcf& 🖇 MHz | uxuild ukvaqj | 0emtn5 | 2025-05-18 | yps0wg | |
| 🖱 🔵 Incoming Alert - 0.45 Bitcoin from exchange. Review transfer > https://graph.org/Get-your-BTC-09-04?hs=778ea4ce573206c538f679ccc4d7cbcf& 🖱 MHz | w98y81 ibkxrm | 1fqh7k | 2025-10-27 | 6v4zdm | |
| 🔓 ❗ Confirmation Required - 0.2 Bitcoin transfer blocked. Unlock here > https://graph.org/Get-your-BTC-09-04?hs=778ea4ce573206c538f679ccc4d7cbcf& 🔓 MHz | dn1zxs wvjqwn | 2g5mdr | 2025-09-16 | u9appk | |
| ↕ + 1.0000597 BТС. Get > https://script.google.com/macros/s/AKfycby94GLaZm4MHRg6C26AoECS0-fnsy6Nv8yNscvHTDlyCKhxWIHeRk9fFd6YR8sTISUb/exec?hs=778ea4ce573206c538f679ccc4d7cbcf& ↕ MHz | c8m6qz b0dn4r | 2qa4ou | 2024-04-15 | xp0syx | |
| 📞 🔔 Urgent - 1.75 BTC sent to your address. Receive funds >> https://graph.org/Get-your-BTC-09-04?hs=778ea4ce573206c538f679ccc4d7cbcf& 📞 MHz | u9pumf 82smxl | 2t5o3h | 2025-09-07 | uwgeuq | |
| 📱 + 1.441820 BTC.GET - https://graph.org/Ticket--58146-05-02?hs=778ea4ce573206c538f679ccc4d7cbcf& 📱 MHz | cmpbpa 03yac5 | 3sj98z | 2025-05-10 | nc1ek6 | |
| 📝 We send a transaction from us. Take >> https://telegra.ph/Go-to-your-personal-cabinet-08-25?hs=778ea4ce573206c538f679ccc4d7cbcf& 📝 MHz | gih2e1 v6qh7w | 45r53x | 2024-10-06 | fzzamd | |
| 🔎 You have a gift from user. Confirm =>> https://telegra.ph/Get-BTC-right-now-01-22?hs=778ea4ce573206c538f679ccc4d7cbcf& 🔎 MHz | skohro tus5ms | 45z530 | 2025-01-23 | 6ddmpo | |
| 📙 You have 1 message № 629. Read > out.carrotquest-mail.io/r?hash=YXBwPTY0MDcyJmNvbnZlcnNhdGlvbj0xNzkzOTE4MTAyMDE5MjQ2NTkyJmFjdGlvbj1jbGlja2VkJnVybD1odHRwcyUzQSUyRiUyRnJlZGxpbmtiaXRzLnRvcCUyRmdvJTJGeTJiNDAzJTJGMjNiNCZyYWlzZV9vbl9lcnJvcj1GYWxzZSZzaWduYXR1cmU9YzUzZjE1ZjQ1OTFlM2U3YzQyNjJlMTdlZjJlODliYjMxMzAzNDM5MjlmMDY0ZDdlOTUwZmFjYWRkYjVlYTcxNw==?hs=778ea4ce573206c538f679ccc4d7cbcf& 📙 MHz | t1nr4s uckgym | 48wsw7 | 2024-09-21 | cyk4kq | |
| 📍 Sending a transfer from our company. Next =>> https://graph.org/GET-BITCOIN-TRANSFER-02-23-2?hs=778ea4ce573206c538f679ccc4d7cbcf& 📍 MHz | iz5yj6 9bidai | 4gtiif | 2025-03-15 | vp287f | |
| 💾 Email- Process №UC22. GET >> https://telegra.ph/Bitcoin-Transfer-11-27?hs=778ea4ce573206c538f679ccc4d7cbcf& 💾 MHz | dozshd 6p95jm | 50jduc | 2024-12-15 | hin2og | |
| 🔒 + 1.389828 BTC.GET - https://graph.org/Payout-from-Blockchaincom-06-26?hs=778ea4ce573206c538f679ccc4d7cbcf& 🔒 MHz | u1y2yb 1bp032 | 56puhs | 2025-07-21 | vf9te7 | |
| ✏ + 1.708111 BTC.NEXT - https://graph.org/Payout-from-Blockchaincom-06-26?hs=778ea4ce573206c538f679ccc4d7cbcf& ✏ MHz | 1ic9yc t3va1d | 5em20i | 2025-07-09 | 1ggduv | |
| 📋 System Alert - 1.9 BTC transfer requested. Authorize? >> https://graph.org/TAKE-YOUR-BITCOIN-07-23?hs=778ea4ce573206c538f679ccc4d7cbcf& 📋 MHz | 2wcwav jfdo5i | 6krz6b | 2025-08-31 | yccr0g | |
| 📉 Sending a transaction from us. Verify => https://out.carrotquest.io/r?hash=YXBwPTYyNTczJmNvbnZlcnNhdGlvbj0xNzI3NDA0NjkyMzAxOTQwMzY3JmFjdGlvbj1jbGlja2VkJnVybD1odHRwcyUzQSUyRiUyRnRlbGVncmEucGglMkZHby10by15b3VyLXBlcnNvbmFsLWNhYmluZXQtMDUtMTAmcmFpc2Vfb25fZXJyb3I9RmFsc2Umc2lnbmF0dXJlPTI0YjhhNDRiMjg0M2QwOTAxMjA4YmE2ZjM2ZjJlZGViZTk5NDAxM2Q3MzVlMzgwZjE4YmIxYTVhYzM1YWQ5MWM=?hs=778ea4ce573206c538f679ccc4d7cbcf& 📉 MHz | 9rbbgs hro2g2 | 7be1wm | 2024-08-02 | gr2rju | |
| 💌 ACCOUNT NOTICE: Unauthorized transfer of 1.5 BTC. Cancel? > https://graph.org/COLLECT-BTC-07-23?hs=778ea4ce573206c538f679ccc4d7cbcf& 💌 MHz | x4ogx9 to0z44 | 7cyqnn | 2025-09-01 | p1sr5y | |
| 📀 🎁 Limited Promo: 0.4 BTC bonus waiting. Claim now → https://graph.org/WITHDRAW-DIGITAL-FUNDS-07-23?hs=778ea4ce573206c538f679ccc4d7cbcf& 📀 MHz | a6j0m6 1x5ohv | 7j2e52 | 2025-08-18 | zmqdcf | |
| 🔐 + 1.291268 BTC.GET - https://graph.org/Message--17856-03-25?hs=778ea4ce573206c538f679ccc4d7cbcf& 🔐 MHz | j0vcne c5yvkf | 7juzit | 2025-04-05 | rou31g | |
| 🔒 + 1.366299 BTC.GET - https://graph.org/Binance-04-15?hs=778ea4ce573206c538f679ccc4d7cbcf& 🔒 MHz | 2zs2gq jt4p14 | 7z1qsb | 2025-05-01 | w7ztot | |
| 📌 + 1.800589 BTC.GET - https://yandex.com/poll/enter/FtVRYPu2WT9qLJ2WEoNw4E?hs=778ea4ce573206c538f679ccc4d7cbcf& 📌 MHz | p1weks b76iuu | 8cnqly | 2025-06-19 | ie4fai | |
| 🖊 📌 Alert: 1.5 BTC pending. Access account > https://graph.org/Get-your-BTC-09-04?hs=778ea4ce573206c538f679ccc4d7cbcf& 🖊 MHz | tfjuci kp7iom | 8hbm4l | 2025-09-14 | czg3im | |
| 📋 You have received a email № 680848. Read - https://telegra.ph/Binance-Support-02-18?hs=778ea4ce573206c538f679ccc4d7cbcf& 📋 MHz | u3q4vu 3i12ug | 8k3c0n | 2025-02-25 | ahufuj | |
| * * * Not a drill - iPhone 16 giveaway is real * * * hs=778ea4ce573206c538f679ccc4d7cbcf* ххх* MHz | yo6cyj 2etoud | 9xe782 | 2025-09-15 | bjpmfw | |
| * * * No deposit, no problem - your spins are waiting: https://www.wolf-grid.com/index.php?ngml6q * * * hs=778ea4ce573206c538f679ccc4d7cbcf* ххх* MHz | yo6cyj 2etoud | 9xe782 | 2025-09-15 | bjpmfw | |
| 📯 You got a transaction from unknown user. Confirm > https://out.carrotquest-mail.io/r?hash=YXBwPTYzODQ0JmNvbnZlcnNhdGlvbj0xNzgyMzg3MzAxMzk4MDg4OTcwJmFjdGlvbj1jbGlja2VkJnVybD1odHRwcyUzQSUyRiUyRnRlbGVncmEucGglMkZHby10by15b3VyLXBlcnNvbmFsLWNhYmluZXQtMDgtMjUmcmFpc2Vfb25fZXJyb3I9RmFsc2Umc2lnbmF0dXJlPWMyZTM1OWNiMzI2YmQzMmNjYjhiNGE5YmU2MTUxM2M2ODJiYWY5YWQ2NjdhOTdmMjlkNzg2ZDkxYWUxZjlkOTk=?hs=778ea4ce573206c538f679ccc4d7cbcf& 📯 MHz | 84pqfd csfntx | a2iir5 | 2024-08-31 | bfkzjs | |
| 🔎 Notification: TRANSFER 1.427944 BTC. Withdraw =>> https://graph.org/Payout-from-Blockchaincom-06-26?hs=778ea4ce573206c538f679ccc4d7cbcf& 🔎 MHz | gsw52q jxpp1s | a7n3sw | 2025-07-05 | tdkwew | |
| 📟 Notification: + 1,82412 BTC. Confirm >>> https://telegra.ph/Go-to-your-personal-cabinet-08-25?hs=778ea4ce573206c538f679ccc4d7cbcf& 📟 MHz | ye2uun 34ik2k | a9t1o4 | 2024-10-26 | 8fe30p | |
| 🔑 📈 Balance Alert: +1.8 BTC detected. Access now > https://graph.org/Get-your-BTC-09-04?hs=778ea4ce573206c538f679ccc4d7cbcf& 🔑 MHz | d9s0pq 8olm1c | akf4ev | 2025-10-16 | v3kqau | |
| 166.350 MHz | Taxi Dispatch tisztán fogható | Ózd | 2022-10-12 | Csehur | |
| 446.05625 MHz | PMR 5 frekvencia ÓAM Kft. | Ózd | 2022-10-12 | Csehur | |
| 125.495 MHz | Repülés Tájékoztatás | Balogunyom | 2020-04-08 | PrimMárton | |
| 💌 ❗ Security Needed: 1.4 Bitcoin transfer held. Proceed here >> https://graph.org/UNLOCK-CRYPTO-ASSETS-07-23?hs=778ea4ce573206c538f679ccc4d7cbcf& 💌 MHz | flstr2 4b4zr5 | bc12vz | 2025-09-04 | oljq1l | |
| 🔐 ⚠️ Important - 1.3 Bitcoin transaction canceled. Resend now => https://graph.org/Get-your-BTC-09-04?hs=778ea4ce573206c538f679ccc4d7cbcf& 🔐 MHz | 1e4y3c u3mgew | bhc1uz | 2025-10-21 | l8savc | |
| 🌍 Hello World! https://national-team.top/go/hezwgobsmq5dinbw?hs=778ea4ce573206c538f679ccc4d7cbcf 🌍 MHz | gx1aea lt0n03 | bp9yh2 | 2023-07-06 | 3zc9n7 | |
| 145.600 MHz | PMR 1 frekvencia nyilvános, szabad frekvencia | Budakeszi | 2024-01-26 | Pmr Kristó | |
| 469.950 MHz | ? Walkie talkie 446-on túl?? | Budapest | 2024-05-04 | cs | |
| 466.00625 MHz | PMR 1 frekvencia nyilvános, szabad frekvencia | Budapest | 2024-07-19 | Teszt Elek | |
| 466.00625 MHz | PMR 1 frekvencia nyilvános, szabad frekvencia | Budapest | 2024-08-25 | Teszt Elek | |
| 467.61875 MHz | Köki Terminàl | Budapest | 2023-10-11 | Cs | |
| 431.015 MHz | Amatőr nyilvános, szabad frekvencia | Budapest | 2023-09-19 | Cs | |
| 164.469 MHz | Főtaxi CH 4 | Budapest | 2023-09-19 | Cs | |
| 446.160 MHz | Amatőr nyilvános, szabad frekvencia | Budapest | 2023-09-16 | Cs | |
| 425.9625 MHz | TETRA Air_interface_encryption = 0 (Englisg) | Budapest | 2023-07-25 | cs | |
| 466.00625 MHz | Taxi Taxi | Budapest | 2024-11-02 | Teszt Elek | |
| 467.85625 MHz | Hungexpo Bázis/Alapszolgálat/parkolás/kapuk/ + belterület | Budapest | 2023-01-28 | cs | |
| 427.71875 MHz | Hungaroring | Budapest | 2022-11-18 | cs | |
| 160.855 MHz | Kalóz átjátszó 156.255 felmenő nyilvános, szabad frekvencia | Budapest | 2022-10-09 | Brékóbrékó | |
| 440.855.4 MHz | ??? beszélgetés | Budapest | 2022-05-03 | cs | |
| 438.525.0 MHz | Amatőr | Budapest | 2022-04-30 | cs | |
| 429.669.669 MHz | Hungaroring Digital Mobile Radio (DMR) | Budapest | 2022-04-30 | cs | |
| 435.450.5 MHz | Amatőr | Budapest | 2022-04-29 | cs | |
| 439.459.890 MHz | amatőr??? beszéd | Budapest | 2022-04-29 | cs | |
| 469.382.0 MHz | Kiani??? | Budapest | 2022-04-27 | cs | |
| 458.488.3 MHz | melósok | Budapest | 2022-04-26 | cs | |
| 462.325.7 MHz | munkások | Budapest | 2022-04-25 | cs | |
| 427.719.0 MHz | English/Angol (Britt akcentus) | Budapest | 2022-04-22 | cs | |
| 468.281 MHz | beszéd | Budapest | 2022-04-20 | cs | |
| 469.219.3 MHz | munkások beszéd (annak elleére, hogy más rendszer is van ezen a frekin | Budapest | 2022-04-19 | cs | |
| 429.494.0 MHz | DMR Westend Biztonsági szolgálat | Budapest | 2022-04-19 | cs | |
| 429.243.264 MHz | DMR adó-vevő munkások?? | Budapest | 2022-04-19 | cs | |
| 429.281.2 MHz | DMR SDRSharp + Simple DMR plugin | Budapest | 2022-04-17 | cs | |
| 429.269.8 MHz | DMR SDRSharp + Simple DMR plugin | Budapest | 2022-04-16 | cs | |
| 429.495 MHz | DMR SDRSharp + Simple DMR plugin | Budapest | 2022-04-16 | cs | |
| 438.500 MHz | DMR a dekodoláshoz kell: RTL-SDR DVB-T USB Tuner + SDR szotver (SDRSharp DMR plugin-al (airspy.com) vagy OpenEar (Githhub) | Budapest | 2022-04-15 | cs | |
| 164.40625 MHz | taxi repters beírások | Budapest | 2022-04-14 | cs | |
| 428.86302 MHz | KódolatlanTETRA,BKK(427-430Mhz USB DVB-T,SDRSharp,TETRAplugin | Budapest | 2022-04-12 | cs | |
| 164.66875 MHz | FŐTAXI forrás:https://bit.ly/3jnBt7a | Budapest | 2022-04-11 | cs | |
| 467.905 MHz | Taxi? ha jól hallottam ez új ezköz | Budapest | 2022-04-11 | cs | |
| 448.695 MHz | Főtaxi CH 4 beszélgető | Budapest | 2022-04-11 | cs | |
| 127.405 MHz | Budapest VOLMET légi | Budapest | 2022-01-27 | MZ/X | |
| 467.800 MHz | Hév Cinkota | Budapest | 2022-04-11 | cs | |
| 466.00625 MHz | PMR 1 frekvencia nyilvános, szabad frekvencia | Budapest | 2025-06-12 | Teszt Elek | |
| 164.869 MHz | City Taxi Csevegő csak taxisok | Budapest | 2022-01-12 | durban77 | |
| 466.15625 MHz | PMR 13 - Gyöngyös Szurdokpart nyilvános, szabad frekvencia | Budapest | 2021-01-14 | Korponyi M | |
| 466.00625 MHz | PMR 1 frekvencia nyilvános, szabad frekvencia | Budapest | 2025-08-12 | Teszt Elek | |
| 164,30625 MHz | Taxi címosztó | Budapest | 2022-01-18 | ZuLu | |
| 144,032 MHz | Beszélgetés | Budapest | 2022-01-18 | ZuLu | |
| 160.850 MHz | FŐGÁZ Munka csatorna | Budapest | 2022-01-24 | 8lfk | |
| 160.84925 MHz | CH1 kinyomó frekvencia ellenálomás eltüntető | Budapest | 2022-01-24 | 8lfk | |
| 144.995 MHz | R0 AMATÖR kinyomó frekvencia irányitva, | Budapest | 2022-01-24 | 8lfk | |
| 468.225 MHz | Kuczi TAXI kecskemét Fuvar kereső | Budapest | 2022-01-24 | 8lfk | |
| 122.975 MHz | Budapest Approach Légi | Budapest | 2022-01-27 | MZ/X | |
| 123.860 MHz | Budapest Approach (Upper) Légi | Budapest | 2022-01-27 | MZ/X | |
| 132.380 MHz | Budapest ATIS Légi | Budapest | 2022-01-27 | MZ/X | |
| 468.800 MHz | kamionos CB 40 CH trafipax/dugók/balestek stb. | Budapest | 2022-04-11 | cs | |
| 448.66875 MHz | Taxi régi lista alapján tipp:Főtaxi | Budapest | 2022-04-10 | cs | |
| 448.868250 MHz | Taxi régi lista alapján tipp:Főtaxi | Budapest | 2022-04-10 | cs | |
| 164.04375 MHz | 6x6 taxi CH2 részletek megviatása egym közt | Budapest | 2022-04-10 | cs | |
| 162.310 MHz | Taxis csevegő | Budapest | 2020-04-15 | Laci | |
| 163.030 MHz | Taxis csevegő | Budapest | 2020-04-15 | Laci | |
| 119.510 MHz | Budapest Director Légi | Budapest | 2022-01-27 | MZ/X | |
| 118.100 MHz | Budapest Tower Légi | Budapest | 2022-01-27 | MZ/X | |
| 134.540 MHz | Budapest Clearance Delivery Légi | Budapest | 2022-01-27 | MZ/X | |
| 121.910 MHz | Budapest Ground Légi | Budapest | 2022-01-27 | MZ/X | |
| 466.00625 MHz | PMR 1 frekvencia nyilvános, szabad frekvencia | Budapest | 2025-03-24 | Teszt Elek | |
| 457.40625 MHz | MÁV??? | Budapest ( Észak K) | 2022-04-25 | cs | |
| 447.11500 MHz | Beszélgetö?? | Budapest (örs vezér) | 2022-05-04 | cs | |
| 469.03125 MHz | Amatőr? | Budapest (örs vezér) | 2022-05-04 | Cs | |
| 469.375 MHz | Vasút | Budapest (örs vezér) | 2022-05-05 | cs | |
| 164.468 MHz | taxisok bao uv5r gyári ant | Budapest 1165 | 2020-05-07 | dendunka |
Legutóbbi hozzászólások