1 | PMR1 | 446.00625 Mhz | 446.00625 Mhz | UHF | Altalanos |
2 | PMR2 | 446.01875 Mhz | 446.01875 Mhz | UHF | Altalanos |
3 | PMR3 | 446.03125 Mhz | 446.03125 Mhz | UHF | Altalanos |
4 | PMR4 | 446.04375 MHz | 446.04375 MHz | UHF | Altalanos |
5 | PMR5 | 446.05625 MHz | 446.05625 MHz | UHF | Altalanos |
6 | PMR6 | 446.06875 MHz | 446.06875 MHz | UHF | Altalanos |
7 | PMR7 | 446.08125 MHz | 446.08125 MHz | UHF | Altalanos |
8 | PMR8 | 446.09375 MHz | 446.09375 MHz | UHF | Altalanos |
9 | Budaors | N/A | 124.500 MHz | VHF | Budaors |
10 | Tokol | N/A | 128.095 MHz | VHF | Tokol |
11 | Per | N/A | 129.900 MHz | VHF | Per |
12 | Tokol | N/A | 133.925 MHz | VHF | Tokol |
13 | ACC Szechenyi | N/A | 133.200 MHz | VHF | Budapest |
14 | Liszt Ferenc repter | N/A | 134.550 MHz | VHF | Budapest |
15 | LHKA | N/A | 134.800 MHz | VHF | Kalocsa |
16 | Eszak info/Rep.iranyitas | N/A | 125.500 MHz | VHF | Budapest |
17 | Taxi | 459.23125 MHz | 469.23125 MHz | UHF | Szekesfehervar |
28 | Atjatszo | 145.525 MHz | VHF | Ukrajna | |
30 | Galyateto | 145.625 MHz | VHF | Galyateto | |
31 | Erd | 145.650 MHz | VHF | Erd | |
33 | Ismeretlen | 145.66250 MHz | VHF | Nyiregyhaza | |
34 | Harmashatar-hegy | 145.675 MHz | VHF | Budapest | |
36 | Korishegy | 145.71250 MHz | VHF | Bakony | |
38 | Ismeretlen | 145.750 MHz | VHF | Tihany | |
39 | R6 Xyct (Rokoszovo)amator | 145.750 MHz | VHF | Ukrajna | |
40 | Vaskapu-hegy | 145.78750 MHz | VHF | Esztergom | |
43 | MAV | 149.275 MHz | VHF | Budapest | |
46 | Kozterulet felugyelet | 151.74375 MHz | DIG | Budapest, Jozsefvaros | |
52 | Polgarorseg | 152.24375 MHz | VHF | Dunakeszi | |
53 | Taxi | 152.25625 MHz | VHF | Budapest | |
57 | Taxi | 152.662 MHz | VHF | Hodmezovasarhely | |
58 | Dunai hajozas | 156.30000 MHz | VHF | Budapest | |
59 | Taxi | 159.455 MHz | VHF | Hodmezovasarhely | |
60 | Taxi | 160.175 MHz | VHF | Hodmezovasarhely | |
61 | FKF Szemetszallitas, hokotras | 160.65625 MHz | VHF | Budapest | |
62 | Dunai hajozas | 161.700 MHz | VHF | Budapest | |
64 | Taxi | 162.050 MHz | VHF | Szentes | |
65 | Taxi | 162.0815 MHz | VHF | Budapest | |
66 | CityTaxi | 162.24375 MHz | VHF | Budapest | |
67 | Taxi | 162.260 MHz | VHF | Budapest | |
68 | Tele5 Taxi | 162.29375 MHz | VHF | Budapest | |
71 | BKV-BKK | 162.36875 MHz | VHF | Budapest | |
72 | Hungaroring torony | 162.40625 MHz | VHF | Mogyorod | |
73 | Taxi | 162.49375 MHz | VHF | Budapest | |
74 | Taxi | 162.775 MHz | VHF | Budapest | |
75 | Taxi | 163.03125 MHz | VHF | Budapest | |
76 | FKF (NHKV) szemetszallitas | 163.05625 MHz | VHF | Budapest | |
78 | Taxi | 163.31875 MHz | VHF | Budapest | |
79 | MAV | 163.350 MHz | VHF | Budapest | |
81 | MAV | 163.375 MHz | VHF | Budapest | |
82 | Fotaxi | 163.475 MHz | VHF | Budapest | |
83 | 6*6 Taxi | 164.04375 MHz | VHF | Budapest | |
84 | Taxis beszelgeto | 164.050 MHz | VHF | Budapest | |
85 | Taxi | 164.0600 MHz | VHF | Hodmezovasarhely | |
86 | Taxi 2000 | 164.08125 MHz | VHF | Budapest | |
87 | Tele5 Taxi | 164.09375 MHz | VHF | Budapest | |
90 | CityTaxi | 164.10625 MHz | VHF | Budapest | |
94 | 6*6 Taxi | 164.30625 MHz | VHF | Budapest | |
97 | Fotaxi | 164.46875 MHz | VHF | Budapest | |
98 | Taxi | 164.480 MHz | VHF | Budapest | |
109 | BKV 2-es metro | 165.550 MHz | VHF | Budapest | |
110 | BKV 3-as metro | 165.725 MHz | VHF | Budapest | |
111 | BKV fogaskereku vasut | 165.85625 MHz | VHF | Budapest | |
112 | Honved korhaz | 166.63125 MHz | VHF | Budapest | |
113 | Polgarorseg | 172.400 MHz | VHF | Budapest | |
129 | Szechenyi-hegy, TV-torony | 438.77500 MHz | UHF | Budapest | |
131 | Harmashatar-hegy | 439.200 MHz | UHF | Budapest | |
133 | Dobogoko | 439.350 MHz | UHF | Dobogoko | |
134 | Galyateto | 439.375 MHz | UHF | Galyateto | |
149 | Ismeretlen | 446.11875 MHz | 446.11875 MHz | UHF | Orbottyan |
152 | MAV | 458.100 MHz | UHF | Sopron | |
153 | Szechenyi furdo | 458.48750 MHz | UHF | Budapest | |
155 | Auchan | 458.525 MHz | UHF | Budakalasz | |
157 | MAMMUT | 461.525 MHz | UHF | Budapest | |
160 | HEV | 467.39375 MHz | UHF | Szentendre | |
161 | KOKI terminal | 467.570 MHz | UHF | Budapest | |
173 | WESTEND City Center (belso) | 468.66875 MHz | UHF | Budapest | |
175 | WESTEND City Center (kulso) | 468.74375 MHz | UHF | Budapest | |
178 | Taxi | 469.00625 MHz | UHF | Godollo | |
181 | POLUS center | 469.93125 MHz | UHF | Budapest | |
192 | Erdi papagaj (simplex) | 446.030 MHz | 446.030 MHz | UHF | Erd |
Tagok
-
Active 9 hónap, 4 hét óta
-
Active 1 év, 5 hónap óta
-
Active 1 év, 7 hónap óta
-
Active 1 év, 9 hónap óta
Címkék
2020
al-800
amatőr
antenna
aszodi
autós
baofeng
bazis
dualband
díjazás
eredmény
ft7800r
ft8700
ham
highgain
kg-uv9d plus
kinai
kollinear
megemlékezés
milyet
mobil
motorola
mrasz
nagoya
online
pmr
pryme
radio
rf-wd
rádió
rádióamatőr
rádiózás
tanfolyam
teszt
többsávos
ut106
uv9d
vegyek
verseny
világnap
vizsga
wouxun
yaesu
újrakezdés
újraépítés
Legutóbbi hozzászólások