Megnevezés | Frekvencia (MHz) | Hely |
Széchenyi-hegy, TV-torony | 438.775 | Budapest |
Hármashatár-hegy | 439.200 | Budapest |
Dobogókő | 439.350 | Dobogókő |
Galyatető | 439.375 | Galyatető |
Érdi papagáj | 446.030 | Érd |
< Ismeretlen > | 446.11875 | Őrbottyán |
MÁV | 458.100 | Sopron |
Széchenyi fürdő | 458.48750 | Budapest |
Auchan | 458.525 | Budakalász |
MAMMUT | 461.525 | Budapest |
HÉV | 467.39375 | Szentendre |
KÖKI terminál | 467.570 | Budapest |
WESTEND City Center (belső) | 468.66875 | Budapest |
WESTEND City Center (külső) | 468.74375 | Budapest |
Taxi | 469.00625 | Gödöllő |
POLUS center | 469.93125 | Budapest |
Tagok
-
Active 9 hónap, 4 hét óta
-
Active 1 év, 5 hónap óta
-
Active 1 év, 7 hónap óta
-
Active 1 év, 9 hónap óta
Címkék
2020
al-800
amatőr
antenna
aszodi
autós
baofeng
bazis
dualband
díjazás
eredmény
ft7800r
ft8700
ham
highgain
kg-uv9d plus
kinai
kollinear
megemlékezés
milyet
mobil
motorola
mrasz
nagoya
online
pmr
pryme
radio
rf-wd
rádió
rádióamatőr
rádiózás
tanfolyam
teszt
többsávos
ut106
uv9d
vegyek
verseny
világnap
vizsga
wouxun
yaesu
újrakezdés
újraépítés
Legutóbbi hozzászólások