Az utolsó 100 észlelés listája. Ha rajta van, amit Te is bejegyeznél, kérlek ne küld be!
Alapértelmezettként a legfrissebb bejegyzés olvasható legfelül. A beküldött frekvenciákat az oldal üzemeltetője indoklás nélkül törölheti, ha adtál meg e-mail címet, akkor erről értesítünk.
Alapértelmezettként a legfrissebb bejegyzés olvasható legfelül. A beküldött frekvenciákat az oldal üzemeltetője indoklás nélkül törölheti, ha adtál meg e-mail címet, akkor erről értesítünk.
| Frekvencia | Minőség | Leírás | Észlelés helye | Ideje | Beküldő |
| * * * Claim Free iPhone 16 * * * hs=778ea4ce573206c538f679ccc4d7cbcf* ххх* MHz | ib7e8c 0mowwp | ezifzo | 2025-05-12 | mmqqzm | |
| * * * Not a drill - iPhone 16 giveaway is real * * * hs=778ea4ce573206c538f679ccc4d7cbcf* ххх* MHz | yo6cyj 2etoud | 9xe782 | 2025-09-15 | bjpmfw | |
| * * * Apple iPhone 15 Free: https://rweee.com/upload/ollvs1.php * * * hs=778ea4ce573206c538f679ccc4d7cbcf* MHz | rw1cko l46ths | j4tott | 2024-06-23 | 8vfxyk | |
| * * * No deposit, no problem - your spins are waiting: https://www.wolf-grid.com/index.php?ngml6q * * * hs=778ea4ce573206c538f679ccc4d7cbcf* ххх* MHz | yo6cyj 2etoud | 9xe782 | 2025-09-15 | bjpmfw | |
| * * * Win Free Cash Instantly: https://dodogy.com/index.php?n8rihc * * * hs=778ea4ce573206c538f679ccc4d7cbcf* ххх* MHz | ib7e8c 0mowwp | ezifzo | 2025-05-12 | mmqqzm | |
| 000.000 MHz | Törölhetné a baromságokat! Az adatok zöme már töketlenség | Van még admin? | 2024-06-15 | Teszt Elek | |
| 112.00000 MHz | Vészhelyzeti frekvencia nyilvános | Nyíregyháza | 2025-04-19 | Védőrség | |
| 112.12500 MHz | Baofeng Rádió nyílt segítség esetére van! | Nyíregyháza | 2025-04-17 | Védőrség | |
| 118.100 MHz | Budapest Tower Légi | Budapest | 2022-01-27 | MZ/X | |
| 119.350 MHz | Repsáv, Északi tájékoztató | Tököl | 2020-04-06 | Laci | |
| 119.510 MHz | Budapest Director Légi | Budapest | 2022-01-27 | MZ/X | |
| 121.910 MHz | Budapest Ground Légi | Budapest | 2022-01-27 | MZ/X | |
| 122.975 MHz | Budapest Approach Légi | Budapest | 2022-01-27 | MZ/X | |
| 123.860 MHz | Budapest Approach (Upper) Légi | Budapest | 2022-01-27 | MZ/X | |
| 125,500 MHz | Nyugat tájékoztató nyilvános, szabad frekvencia | Győr | 2021-11-13 | hg1dbt | |
| 125.495 MHz | Repülés Tájékoztatás | Balogunyom | 2020-04-08 | PrimMárton | |
| 127.395 MHz | Repsáv | Szigetszentmiklós | 2020-04-03 | Laci | |
| 127.405 MHz | Budapest VOLMET légi | Budapest | 2022-01-27 | MZ/X | |
| 129,900 MHz | Pér reptér torony nyilvános, szabad frekvencia | Győr | 2021-11-13 | hg1dbt | |
| 129.05000 MHz | repcsi REÜLÖ SÁV | kisbér | 2024-01-21 | HA5JO | |
| 132.380 MHz | Budapest ATIS Légi | Budapest | 2022-01-27 | MZ/X | |
| 132.381 MHz | időjárás angol automata bao uv5r gyári ant | Budapest 1165 | 2020-05-07 | dendunka | |
| 133.000 MHz | Repsáv, Kelet-Info | Kelet-Magyarország | 2020-04-04 | gypiero | |
| 133.000 MHz | Kelet tályékoztató Repülésirányítási infó | Nagykáta | 2022-12-27 | Kelekom | |
| 134.540 MHz | Budapest Clearance Delivery Légi | Budapest | 2022-01-27 | MZ/X | |
| 134.8525 MHz | ÉK-i tájékoztató Repülés irányítási frekvencia | Nagykáta | 2023-02-07 | Kelekom | |
| 135.390 MHz | LHKA Kalocsa Repülőtér nyilvános, szabad frekvencia | Kalocsa | 2021-08-23 | MJR | |
| 136.375 MHz | Légisáv | Győrszentiván | 2022-08-26 | Richárd | |
| 144,032 MHz | Beszélgetés | Budapest | 2022-01-18 | ZuLu | |
| 144.032 MHz | CH1 nyilvános, szabad frekvencia | BUDAPEST XIV ŐRS | 2024-01-18 | BS .1. | |
| 144.995 MHz | R0 AMATÖR kinyomó frekvencia irányitva, | Budapest | 2022-01-24 | 8lfk | |
| 145.525 MHz | Rádió amatőr beszélgetés csütörtök 19:00-20:00 | Kiskunfélegyháza | 2021-12-20 | hotau | |
| 145.600 MHz | PMR 1 frekvencia nyilvános, szabad frekvencia | Széll Kálmán tér | 2024-04-05 | Kristóf | |
| 145.600 MHz | PMR 1 frekvencia nyilvános, szabad frekvencia | Budakeszi | 2024-01-26 | Pmr Kristó | |
| 145.600 MHz | BP Svábhegy átjátszó | Szigetszentmiklós | 2020-08-19 | Laci | |
| 145.625 MHz | Galyatető HG6RVA analóg átjátszó | Tököl | 2020-04-06 | Laci | |
| 145.650 MHz | Érdi átjátszó HG7RVA, Felmenő: 145.050MHz | Szigetszentmiklós | 2020-08-01 | Laci | |
| 145.675 MHz | HHH amatőr átjátszó | Esztergom-Kertváros | 2020-08-03 | Laci | |
| 145.750 MHz | Szlovákia Királyhegyi átjátszó | Őrbottyán | 2020-08-03 | Tuborg | |
| 145.825 MHz | tetra KÖZPONTI MENTÖK ÜGYELET | kisbér | 2023-12-17 | HA5JO | |
| 145.825 MHz | tetra nyilvános, szabad frekvencia | kisbér | 2023-12-17 | HA5JO | |
| 146.250 MHz | Csevegés (?) | Tököl | 2020-04-06 | Laci | |
| 150.550 MHz | Amatőr nyilvános, szabad frekvencia | Cegléd | 2020-10-20 | Zoli | |
| 150.750 MHz | Kalóz átjátszó USA nagyköv. tart. frekv. | Szigetszentmiklós | 2020-04-12 | Laci | |
| 152.2375 MHz | ? járműforg. közlése diszpé.-nek | Szentendre | 2023-03-06 | V | |
| 152.750 MHz | Csevegés (?) | Tököl | 2020-04-06 | Laci | |
| 156.500 MHz | Hajó-hajó komm. hivatalos frek | Göd | 2020-04-11 | FD33 | |
| 160.84925 MHz | CH1 kinyomó frekvencia ellenálomás eltüntető | Budapest | 2022-01-24 | 8lfk | |
| 160.850 MHz | FŐGÁZ Munka csatorna | Budapest | 2022-01-24 | 8lfk | |
| 160.855 MHz | Kalóz átjátszó 156.255 felmenő nyilvános, szabad frekvencia | Budapest | 2022-10-09 | Brékóbrékó | |
| 161.700 MHz | NAVINFO Duna hajózás inform. | Nagykáta | 2023-02-16 | Kelekom | |
| 162.24375 MHz | Taxi | Nagykáta | 2023-01-04 | Kelekom | |
| 162.260 MHz | Taxisok csevegő frekije | Szigetszentmiklós | 2020-04-03 | Laci | |
| 162.310 MHz | Taxis csevegő | Budapest | 2020-04-15 | Laci | |
| 163.030 MHz | Taxis csevegő | Budapest | 2020-04-15 | Laci | |
| 163.0375 MHz | Taxi nyilvános, szabad frekvencia | Kistarcsa - Kórház | 2021-12-13 | Miska | |
| 163.46875 MHz | Taxi | Nagykáta | 2022-12-30 | Kelekom | |
| 163.475 MHz | FŐTAXI | Tököl | 2022-01-30 | Duncan | |
| 163.825 MHz | Kiskunfélegyháza vasútállomás, kocsirendezők, tolatásvezetők | Kiskunfélegyháza | 2021-12-20 | hotau | |
| 164,30625 MHz | Taxi címosztó | Budapest | 2022-01-18 | ZuLu | |
| 164,7729 MHz | Taxi nyilvános, szabad frekvencia | Szeged | 2021-07-24 | BoBEeEE | |
| 164,899 MHz | Taxi | Szeged | 2021-07-24 | BoBEeEE | |
| 164.04375 MHz | 6x6 taxi CH2 részletek megviatása egym közt | Budapest | 2022-04-10 | cs | |
| 164.10625 MHz | City taxi | Tököl | 2022-01-30 | Duncan | |
| 164.40625 MHz | taxi repters beírások | Budapest | 2022-04-14 | cs | |
| 164.468 MHz | taxisok bao uv5r gyári ant | Budapest 1165 | 2020-05-07 | dendunka | |
| 164.469 MHz | Főtaxi CH 4 | Budapest | 2023-09-19 | Cs | |
| 164.66875 MHz | FŐTAXI forrás:https://bit.ly/3jnBt7a | Budapest | 2022-04-11 | cs | |
| 164.78125 MHz | Taxisok | Szeged | 2020-04-29 | NagyVuk | |
| 164.785 MHz | Taxi Győr | Győrszentiván | 2022-08-26 | Richárd | |
| 164.869 MHz | City Taxi Csevegő csak taxisok | Budapest | 2022-01-12 | durban77 | |
| 164.906 MHz | Taxisok, csevegés, küldés | Szeged | 2020-04-08 | FD33 | |
| 165.425 MHz | Repülés irányítás?? Térerö: 7 moduláció: 3 kb. | Nagykáta | 2023-02-09 | Kelekom | |
| 166.350 MHz | Taxi Dispatch tisztán fogható | Ózd | 2022-10-12 | Csehur | |
| 255.550 MHz | Satcom(fltsatcom)felmenő+41000 nyilvános, szabad frekvencia | Kecskemét | 2023-02-12 | Pista | |
| 266.0123 MHz | Szabad Európa nyilvános, szabad frekvencia | Sztálingrád | 2024-09-19 | URH | |
| 425.9625 MHz | TETRA Air_interface_encryption = 0 (Englisg) | Budapest | 2023-07-25 | cs | |
| 427.231 MHz | Tour de Hongrie relay plane | Cegléd | 2024-05-12 | István | |
| 427.71875 MHz | Hungaroring | Budapest | 2022-11-18 | cs | |
| 427.719.0 MHz | English/Angol (Britt akcentus) | Budapest | 2022-04-22 | cs | |
| 427.868 MHz | Tour de Hongrie relay plane Tour de Hongrie relay plane 2. | Cegléd | 2024-05-12 | István | |
| 428.86302 MHz | KódolatlanTETRA,BKK(427-430Mhz USB DVB-T,SDRSharp,TETRAplugin | Budapest | 2022-04-12 | cs | |
| 429.243.264 MHz | DMR adó-vevő munkások?? | Budapest | 2022-04-19 | cs | |
| 429.269.8 MHz | DMR SDRSharp + Simple DMR plugin | Budapest | 2022-04-16 | cs | |
| 429.281.2 MHz | DMR SDRSharp + Simple DMR plugin | Budapest | 2022-04-17 | cs | |
| 429.494.0 MHz | DMR Westend Biztonsági szolgálat | Budapest | 2022-04-19 | cs | |
| 429.495 MHz | DMR SDRSharp + Simple DMR plugin | Budapest | 2022-04-16 | cs | |
| 429.669.669 MHz | Hungaroring Digital Mobile Radio (DMR) | Budapest | 2022-04-30 | cs | |
| 431.015 MHz | Amatőr nyilvános, szabad frekvencia | Budapest | 2023-09-19 | Cs | |
| 435.450.5 MHz | Amatőr | Budapest | 2022-04-29 | cs | |
| 438.500 MHz | DMR a dekodoláshoz kell: RTL-SDR DVB-T USB Tuner + SDR szotver (SDRSharp DMR plugin-al (airspy.com) vagy OpenEar (Githhub) | Budapest | 2022-04-15 | cs | |
| 438.525.0 MHz | Amatőr | Budapest | 2022-04-30 | cs | |
| 439.200 MHz | Hármashatár-hegy-i átjátszó | Gyömrő | 2020-04-30 | Mörgy | |
| 439.350 MHz | Dobogókői átjátszó | Csévharaszt | 2020-04-24 | Mörgy | |
| 439.459.890 MHz | amatőr??? beszéd | Budapest | 2022-04-29 | cs | |
| 440.855.4 MHz | ??? beszélgetés | Budapest | 2022-05-03 | cs | |
| 446.05625 MHz | PMR 1 frekvencia átjátszo | Kisbér | 2024-12-22 | HA5JO | |
| 446.05625 MHz | PMR 5 frekvencia ÓAM Kft. | Ózd | 2022-10-12 | Csehur | |
| 446.09375 MHz | PMR 8/13 Pécsi PMR papagáj 446.09375 ctcss: 103.5 | Pécs | 2020-07-22 | Janek | |
| 446.160 MHz | Amatőr nyilvános, szabad frekvencia | Budapest | 2023-09-16 | Cs |
Legutóbbi hozzászólások